Артикульные номера гусениц на Case
Каталожный номер | Размеры | Бренд | Применяемость на технике |
47826945 | 30»W x 252»L | ContiTech Trackman | CASE IH Steiger 500, CASE IH QUADTRAC 500 |
47902631 | 30»W x 252»L | ContiTech Trackman | CASE IH Steiger 500, CASE IH QUADTRAC 500 |
47902632 | 30»W x 252»L | ARMORLUG | CASE IH Steiger 500, CASE IH QUADTRAC 500 |
47902634 | 30»W x 252»L | ARMORLUG, Scraper | CASE IH Steiger 500, CASE IH QUADTRAC 500 |
47829015 | 30»W x 252»L | Trackman XP ARMORLUG Scraper | CASE IH Steiger 500, CASE IH QUADTRAC 500 |
84606975 | 30»W | Camoplast 6500 | CASE IH Steiger 500, CASE IH QUADTRAC 500 |
87734601 | 30»W | ARMORLUG, Scraper | CASE IH Steiger 500, CASE IH QUADTRAC 500 |
84157281 | 30»W | ARMORLUG, Ag; Continental | CASE IH Steiger 500, CASE IH QUADTRAC 500 |
51417222 | 30»W | CAMSO RD 4500 AG | CASE IH Magnum Rowtrack |
Заказать гусеницы на Case можно позвонив по телефону, указанному на сайте, либо отправить заявку по форме обратной связи.
+7 902-311-33-34